FIFA World Cup Qatar 2022
| Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinaleFinale 3°/4° posto |
| Fase a gruppi | Gruppo: ABCDEFGH |
Calificación | |
| Africa | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEFGHIJ Fase 3: Finale |
| Asia | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEFGH Fase 3 Gruppo: AB Fase 4: Finale |
| Europa | Fase 1 Gruppo: ABCDEFGHIJ Play-off A: Gruppo A SemifinaliGruppo A Finale Play-off B: Gruppo B SemifinaliGruppo B Finale Play-off C: Gruppo C SemifinaliGruppo C Finale |
| Nord, Centro America e Caraibi | Fase 1 Gruppo: ABCDEF Fase 2: Finale Fase 3: Gruppo unico |
| Oceania | Fase 2: SemifinaliFinale Fase 1 Gruppo: AB |
| Sud America | Gruppo unico |
| Nord, Centro America e Caraibi - Oceania | Play-off: Finale |
| Asia - Sud America | Play-off: Finale |
FASE AD ELIMINAZIONE sup
Países Bajos
3
Estados Unidos
1
Argentina
2
Australia
1
Japan
1 (1) (d.c.r.)
Croacia
1 (3)
Brasil
4
Corea del Sur
1
Inglaterra
3
Senegal
0
Francia
3
Polonia
1
Marruecos
0 (3) (d.c.r.)
Spain
0 (0)
Spain
6
Suiza
1
Países Bajos
2 (3) (d.c.r.)
Argentina
2 (4)
Croacia
1 (4) (d.c.r.)
Brasil
1 (3)
Inglaterra
1
Francia
2
Marruecos
1
Spain
0
FASE A GRUPPI - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 2 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 4 | Catar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||
| 2 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 4 | Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 2 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO D sup
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 3 | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO E sup
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Japan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2 | Spain | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
| 3 | Alemania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 4 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO F sup
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Marruecos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2 | Croacia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 3 | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 4 | Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO G sup
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2 | Suiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 3 | Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO H sup
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Spain | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| 2 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 3 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 4 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
Ottavi
CALIFICACIÓN
AFRICA - FASE 1 sup
|
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Argelia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | ||
| 2 | Burkina Faso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | ||
| 3 | Níger | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | ||
| 4 | Yibuti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Tunisia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||
| 2 | Guinea Ecuatorial | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | Zambia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||
| 4 | Mauritania | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Nigeria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
| 2 | Cabo Verde | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| 3 | Liberia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | ||
| 4 | República Centroafricana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO D sup
|
| ||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Camerún | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||
| 2 | Costa de Marfil | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
| 3 | Mozambique | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | ||
| 4 | Malaui | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO E sup
|
| ||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Malí | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| 2 | Uganda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||
| 4 | Ruanda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO F sup
|
| ||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Egipto | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | ||
| 2 | Gabón | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
| 3 | Libia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
| 4 | Angola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO G sup
|
| ||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Ghana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
| 2 | Sudáfrica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 3 | Etiopía | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
| 4 | Zimbabue | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO H sup
|
| ||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Senegal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | ||
| 2 | Togo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
| 3 | Namibia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
| 4 | República del Congo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO I sup
|
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Marruecos | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | ||
| 2 | Guinea-Bisáu | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | ||
| 3 | Guinea | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | ||
| 4 | Sudán | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO J sup
|
| ||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | República Democrática del Congo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
| 2 | Benín | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 3 | Tanzania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
| 4 | Madagascar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 3 sup
|
ASIA - FASE 1 sup
| |||||||||||||||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Siria | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | ||
| 2 | China | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | ||
| 3 | Filipinas | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | ||
| 4 | Maldivas | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | ||
| 5 | Guam | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Australia | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | ||
| 2 | Kuwait | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | ||
| 3 | Jordania | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | ||
| 4 | Nepal | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | ||
| 5 | China Taipéi | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Irán | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | ||
| 2 | Irak | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | ||
| 3 | Baréin | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | ||
| 4 | Hong Kong | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | ||
| 5 | Camboya | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO D sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Arabia Saudita | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | ||
| 2 | Uzbekistán | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | ||
| 3 | Palestina | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
| 4 | Singapur | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | ||
| 5 | Yemen | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO E sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Catar | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | ||
| 2 | Omán | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | ||
| 3 | India | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
| 4 | Afganistán | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | ||
| 5 | Bangladés | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO F sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Japan | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | ||
| 2 | Tayikistán | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||
| 3 | Kirguistán | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | ||
| 4 | Mongolia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | ||
| 5 | Birmania | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO G sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Emiratos Árabes Unidos | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | ||
| 2 | Vietnam | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
| 3 | Malasia | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | ||
| 4 | Tailandia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
| 5 | Indonesia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO H sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Corea del Sur | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 1 | 21 | ||
| 2 | Turkmenistán | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
| 3 | Líbano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
| 4 | Sri Lanka | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 | -22 | ||
| 5 | Corea del Norte (1) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
Qualificazione fase successivaRitirata
| Pena | |
| (1) Corea del Norte ritirata | |
ASIA - FASE 3 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Irán | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | ||
| 2 | Corea del Sur | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | ||
| 3 | Emiratos Árabes Unidos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4 | Irak | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
| 5 | Siria | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | ||
| 6 | Líbano | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
ASIA - FASE 3 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Arabia Saudita | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
| 2 | Japan | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
| 3 | Australia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | ||
| 4 | Omán | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | ||
| 5 | China | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | ||
| 6 | Vietnam | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
ASIA - FASE 4 sup
|
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Serbia | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | ||
| 2 | Spain | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | ||
| 3 | Irlanda | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||
| 4 | Luxemburgo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | ||
| 5 | Azerbaiyán | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | ||
Fase finaleSpareggi
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Spain | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | ||
| 2 | Suecia | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | ||
| 3 | Grecia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| 4 | Georgia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | ||
| 5 | Kosovo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | ||
Fase finaleSpareggi
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Suiza | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | ||
| 2 | Italia | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | ||
| 3 | Irlanda del Norte | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
| 4 | Bulgaria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | ||
| 5 | Lituania | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | ||
Fase finaleSpareggi
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO D sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Francia | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | ||
| 2 | Ucrania | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | ||
| 3 | Finlandia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
| 4 | Bosnia y Herzegovina | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||
| 5 | Kazajistán | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | ||
Fase finaleSpareggi
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO E sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Bélgica | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | ||
| 2 | Gales | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | ||
| 3 | República Checa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | ||
| 4 | Estonia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | ||
| 5 | Bielorrusia | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | ||
Fase finaleSpareggi
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO F sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Dinamarca | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | ||
| 2 | Escocia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | ||
| 3 | Israel | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | ||
| 4 | Austria | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | ||
| 5 | Islas Feroe | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | ||
| 6 | Moldavia | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | ||
Fase finaleSpareggi
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO G sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Países Bajos | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | ||
| 2 | Turquía | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | ||
| 3 | Noruega | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | ||
| 4 | Montenegro | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | ||
| 5 | Letonia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | ||
| 6 | Gibraltar | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | ||
Fase finaleSpareggi
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO H sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Croacia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | ||
| 2 | Rusia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | ||
| 3 | Eslovaquia | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | ||
| 4 | Eslovenia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | ||
| 5 | Chipre | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | ||
| 6 | Malta | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | ||
Fase finaleSpareggi
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO I sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Inglaterra | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | ||
| 2 | Polonia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | ||
| 3 | Albania | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | ||
| 4 | Hungary | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | ||
| 5 | Andorra | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | ||
| 6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | ||
Fase finaleSpareggi
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO J sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Alemania | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | ||
| 2 | North Macedonia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | ||
| 3 | Rumania | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | ||
| 4 | Armenia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | ||
| 5 | Iceland | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | ||
| 6 | Liechtenstein | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | ||
Fase finaleSpareggi
EUROPA - PLAY-OFF A sup
EUROPA - PLAY-OFF B sup
EUROPA - PLAY-OFF C sup
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | El Salvador | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | ||
| 2 | Montserrat | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
| 3 | Antigua y Barbuda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 4 | Granada | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||
| 5 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Canadá | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | ||
| 2 | Surinam | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | ||
| 3 | Bermudas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | ||
| 4 | Aruba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | ||
| 5 | Islas Caimán | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | -16 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
