 FIFA World Cup South Africa 2010
FIFA World Cup South Africa 2010
| Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinaleFinale 3°/4° posto | 
| Fase a gruppi | Gruppo: ABCDEFGH | 
| Calificación | |
| Africa | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: 123456789101112 Fase 3 Gruppo: ABCDE Fase 3: Gruppo C Spareggio | 
| Asia | Fase 1: Finale Fase 2: Finale Fase 3 Gruppo: 12345 Fase 4 Gruppo: 12 Play-off: Finale | 
| Europa | Fase 1 Gruppo: 123456789 Play-off: Finale | 
| Nord, Centro America e Caraibi | Fase 1: Finale Fase 2: Finale Fase 3 Gruppo: 123 Fase 4: Gruppo unico | 
| Oceania | Fase 1 Gruppo: AB Fase 1: SemifinaliFinaleFinale 3°/4° posto Fase 2: Gruppo unico | 
| Sud America | Fase 2: Gruppo unico | 
| Asia - Oceania | Play-off: Finale | 
| Nord, Centro America e Caraibi - Sud America | Play-off: Finale | 
FASE AD ELIMINAZIONE sup
					Uruguay
2
Corea del Sur
1
Estados Unidos
1 (d.t.s.)
Ghana
2
Países Bajos
2
Eslovaquia
1
Brasil
3
Chile
0
Argentina
3
México
1
Alemania
4
Inglaterra
1
Paraguay
0 (5) (d.c.r.)
Japan
0 (3)
Spain
1
Spain
0
FASE A GRUPPI - GRUPPO A sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 4 | Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO B sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| 2 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
| 3 | Grecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| 4 | Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO C sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2 | Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | Eslovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | Argelia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO D sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 2 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 4 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO E sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Países Bajos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 2 | Japan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 3 | Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 4 | Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO F sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2 | Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 3 | Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 4 | Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO G sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 2 | Spain | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 3 | Costa de Marfil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 4 | Corea del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO H sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Spain | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2 | Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | Suiza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
Ottavi
CALIFICACIÓN
AFRICA - FASE 1 sup
| 
 | |||||||||||||||
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO 1 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Camerún | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | ||
| 2 | Cabo Verde | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
| 3 | Tanzania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
| 4 | Mauricio | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | ||
Qualificazione turno successivo
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO 2 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Guinea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
| 2 | Kenia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
| 3 | Zimbabue | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 4 | Namibia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | ||
Qualificazione turno successivoQualificazione turno successivo (miglior secondo piazzamento)
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO 3 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Benín | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||
| 2 | Angola | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||
| 3 | Uganda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
| 4 | Níger | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | ||
Qualificazione turno successivo
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO 4 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Nigeria | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | ||
| 2 | Sudáfrica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
| 3 | Sierra Leona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
| 4 | Guinea Ecuatorial | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | ||
Qualificazione turno successivo
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO 5 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Ghana | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | ||
| 2 | Gabón | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||
| 3 | Libia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
| 4 | Lesoto | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | ||
Qualificazione turno successivoQualificazione turno successivo (miglior secondo piazzamento)
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO 6 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Argelia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
| 2 | Gambia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 3 | Senegal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||
| 4 | Liberia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | ||
Qualificazione turno successivo
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO 7 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Costa de Marfil | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
| 2 | Mozambique | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| 3 | Madagascar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
| 4 | Botsuana | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | ||
Qualificazione turno successivoQualificazione turno successivo (miglior secondo piazzamento)
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO 8 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Marruecos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
| 2 | Ruanda | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
| 3 | Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Mauritania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | ||
Qualificazione turno successivoQualificazione turno successivo (miglior secondo piazzamento)
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO 9 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Burkina Faso | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | ||
| 2 | Tunisia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | ||
| 3 | Burundi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | ||
| 4 | Seychelles | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | ||
Qualificazione turno successivoQualificazione turno successivo (miglior secondo piazzamento)
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO 10 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Malí | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||
| 2 | Sudán | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
| 3 | República del Congo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
| 4 | Chad | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||
Qualificazione turno successivoQualificazione turno successivo (miglior secondo piazzamento)
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO 11 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Zambia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Togo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||
| 3 | Suazilandia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | ||
Qualificazione turno successivoQualificazione turno successivo (miglior secondo piazzamento)
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO 12 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Egipto | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | ||
| 2 | Malaui | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | ||
| 3 | República Democrática del Congo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | ||
| 4 | Yibuti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | ||
Qualificazione turno successivoQualificazione turno successivo (miglior secondo piazzamento)
AFRICA - FASE 3 - GRUPPO A sup
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Camerún | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | ||
| 2 | Gabón | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | ||
| 3 | Togo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 4 | Marruecos | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | ||
Qualificazione mondiale
AFRICA - FASE 3 - GRUPPO B sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Nigeria | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
| 2 | Tunisia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 3 | Mozambique | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||
| 4 | Kenia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | ||
Qualificazione mondiale
AFRICA - FASE 3 - GRUPPO C sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Argelia (1) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
| 2 | Egipto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
| 3 | Zambia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||
| 4 | Ruanda | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | ||
Qualificazione mondiale
| Pena | |
| (1) Argelia si qualifica dopo lo spareggio Algeria-Egitto 1-0 | |
AFRICA - FASE 3 - GRUPPO D sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Ghana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
| 2 | Benín | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 3 | Malí | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
| 4 | Sudán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | ||
Qualificazione mondiale
AFRICA - FASE 3 - GRUPPO E sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Costa de Marfil | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | ||
| 2 | Burkina Faso | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||
| 3 | Malaui | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | ||
| 4 | Guinea | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | ||
Qualificazione mondiale
AFRICA - FASE 3 sup
| 
 | 
ASIA - FASE 1 sup
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASIA - FASE 2 sup
| 
 | 
ASIA - FASE 3 - GRUPPO 1 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Australia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||
| 2 | Catar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
| 3 | Irak | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
| 4 | China | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 3 - GRUPPO 2 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Japan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||
| 2 | Baréin | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
| 3 | Omán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
| 4 | Tailandia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 3 - GRUPPO 3 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Corea del Sur | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | ||
| 2 | Corea del Norte | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 3 | Jordania | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
| 4 | Turkmenistán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 3 - GRUPPO 4 sup
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Uzbekistán | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | ||
| 2 | Arabia Saudita | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | ||
| 3 | Singapur | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | ||
| 4 | Líbano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 3 - GRUPPO 5 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Irán | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| 2 | Emiratos Árabes Unidos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
| 3 | Siria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
| 4 | Kuwait | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 4 - GRUPPO 1 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Australia | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | ||
| 2 | Japan | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
| 3 | Baréin | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | ||
| 4 | Catar | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | ||
| 5 | Uzbekistán | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
ASIA - FASE 4 - GRUPPO 2 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Corea del Sur | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | ||
| 2 | Corea del Norte | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| 3 | Arabia Saudita | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| 4 | Irán | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
| 5 | Emiratos Árabes Unidos | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
ASIA - PLAY-OFF sup
| 
 | 
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO 1 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Dinamarca | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | ||
| 2 | Spain | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | ||
| 3 | Suecia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | ||
| 4 | Hungary | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | ||
| 5 | Albania | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | ||
| 6 | Malta | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | -26 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO 2 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Suiza | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | ||
| 2 | Grecia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | ||
| 3 | Letonia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | ||
| 4 | Israel | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | ||
| 5 | Luxemburgo | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | -21 | ||
| 6 | Moldavia | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO 3 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Eslovaquia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | ||
| 2 | Eslovenia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 | ||
| 3 | República Checa | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | ||
| 4 | Irlanda del Norte | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | ||
| 5 | Polonia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | ||
| 6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | -46 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO 4 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Alemania | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | ||
| 2 | Rusia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | ||
| 3 | Finlandia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | ||
| 4 | Gales | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | ||
| 5 | Azerbaiyán | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | ||
| 6 | Liechtenstein | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | -21 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO 5 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Spain | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | ||
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | ||
| 3 | Turquía | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | ||
| 4 | Bélgica | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | ||
| 5 | Estonia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | ||
| 6 | Armenia | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO 6 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Inglaterra | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 | ||
| 2 | Ucrania | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | ||
| 3 | Croacia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | ||
| 4 | Bielorrusia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 | ||
| 5 | Kazajistán | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 | ||
| 6 | Andorra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | -36 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO 7 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Serbia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | ||
| 2 | Francia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | ||
| 3 | Austria | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | ||
| 4 | Lituania | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 | ||
| 5 | Rumania | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | ||
| 6 | Islas Feroe | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO 8 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Italia | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | ||
| 2 | Irlanda | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 4 | ||
| 3 | Bulgaria | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | ||
| 4 | Chipre | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | ||
| 5 | Montenegro | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | -5 | ||
| 6 | Georgia | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO 9 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Países Bajos | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | ||
| 2 | Noruega | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
| 3 | Scotland | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||
| 4 | Macedonia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | ||
| 5 | Iceland | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | ||
Qualificazione mondiale
EUROPA - PLAY-OFF sup
| 
 | 
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 sup
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 sup
| 
 | 
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 3 - GRUPPO 1 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
