Todos los calendarios » FIFA World Cup Russia 2018
FIFA World Cup Russia 2018
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinaleFinale 3°/4° posto |
Fase a gruppi | Gruppo: ABCDEFGH |
Calificación | |
Africa | Fase 1: Finale Fase 2: Finale Fase 3 Gruppo: ABCDE |
Asia | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEFGH Fase 3 Gruppo: AB Fase 4: 4° Turno |
Europa | Fase 1 Gruppo: ABCDEFGHI Play-off: Play-off |
Nord, Centro America e Caraibi | Fase 1: Finale Fase 2: Finale Fase 3: Finale Fase 4 Gruppo: ABC Fase 5: Gruppo unico |
Oceania | Fase 1: Gruppo unico Fase 2 Gruppo: AB Fase 2: SemifinaliFinale Fase 3 Gruppo: AB Play-off: Finale |
Sud America | Gruppo unico |
Nord, Centro America e Caraibi - Oceania | Play-off: Finale |
Asia - Sud America | Play-off: Finale |
Clasificación Goleadores
|
|
FASE AD ELIMINAZIONE sup
Uruguay
2
Portugal
1
Francia
4
Argentina
3
Brasil
2
México
0
Bélgica
3
Japan
2
Portugal
1 (3) (d.c.r.)
Rusia
1 (4)
Croacia
1 (3) (d.c.r.)
Dinamarca
1 (2)
Suecia
1
Suiza
0
Colombia
1 (3) (d.c.r.)
Inglaterra
1 (4)
FASE A GRUPPI - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Uruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
2 | Rusia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
3 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
4 | Egipto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | España | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Irán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | Marruecos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Ottavi
|
| ||||||||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | Dinamarca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Perú | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Croacia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
3 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
4 | Iceland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
2 | Suiza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
4 | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Suecia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
2 | México | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
3 | Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | Alemania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO G sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Bélgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||
2 | Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||
3 | Tunisia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO H sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Colombia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
2 | Japan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
3 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
4 | Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
CALIFICACIÓN
AFRICA - FASE 1 sup
|
AFRICA - FASE 2 sup
|
AFRICA - FASE 3 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Tunisia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||
2 | República Democrática del Congo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||
3 | Libia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||
4 | Guinea | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Qualificazione mondiale
|
| ||||||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 3 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Nigeria | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | ||
2 | Zambia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
3 | Camerún | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | ||
4 | Argelia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Qualificazione mondiale
|
| ||||||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 3 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Marruecos | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
2 | Costa de Marfil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Gabón | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
4 | Malí | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Qualificazione mondiale
|
| ||||||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 3 - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Senegal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | ||
2 | Burkina Faso | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
3 | Cabo Verde | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | ||
4 | Sudáfrica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Qualificazione mondiale
|
| |||||||||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 3 - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Egipto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
2 | Uganda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Ghana | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
4 | República del Congo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Qualificazione mondiale
|
| ||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 1 sup
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Arabia Saudita | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | 24 | ||
2 | Emiratos Árabes Unidos | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 | ||
3 | Palestina | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | 16 | ||
4 | Malasia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | ||
5 | Timor Oriental | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | -34 |
Qualificazione fase successivaQualificazione fase successiva
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Australia | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | ||
2 | Jordania | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | ||
3 | Kirguistán | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||
4 | Tayikistán | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | ||
5 | Bangladés | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | -30 |
Qualificazione fase successivaQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Catar | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | ||
2 | China | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | 26 | ||
3 | Hong Kong | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | ||
4 | Maldivas | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | ||
5 | Bután | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | -47 |
Qualificazione fase successivaQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Irán | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | ||
2 | Omán | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
3 | Turkmenistán | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
4 | Guam | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | ||
5 | India | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Qualificazione fase successivaQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Japan | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||
2 | Siria | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | ||
3 | Singapur | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | ||
4 | Afganistán | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | ||
5 | Camboya | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | -26 |
Qualificazione fase successivaQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Tailandia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | ||
2 | Irak | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | ||
3 | Vietnam | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
4 | China Taipéi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | ||
5 | Indonesia (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazione fase successivaQualificazione fase successivaSqualificata
Pena | |
(1) Indonesia squalificata a causa della sospensione da parte della FIFA |
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO G sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Corea del Sur | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
2 | Kuwait (1) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
3 | Líbano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||
4 | Birmania | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | ||
5 | Laos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 27 | -22 |
Qualificazione fase successivaQualificazione fase successiva
Pena | |
(1) Kuwait squalificata a causa della sospensione da parte della FIFA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO H sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Uzbekistán | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | ||
2 | Corea del Norte | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | ||
3 | Filipinas | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | ||
4 | Baréin | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | ||
5 | Yemen | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | -15 |
Qualificazione fase successivaQualificazione fase successiva
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 3 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Irán | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
2 | Corea del Sur | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
3 | Siria | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||
4 | Uzbekistán | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | -1 | ||
5 | China | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | ||
6 | Catar | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 |
Qualificazione mondialePlay-off
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 3 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Japan | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | ||
2 | Arabia Saudita | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | ||
3 | Australia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | ||
4 | Emiratos Árabes Unidos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | ||
5 | Irak | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | ||
6 | Tailandia | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 |
Qualificazione mondialePlay-off
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 4 sup
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Francia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | ||
2 | Países Bajos | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | ||
3 | Suecia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | 17 | ||
4 | Bulgaria | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | ||
5 | Luxemburgo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | -18 | ||
6 | Bielorrusia | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 |
Qualificazione mondialePlay-off (possibile)
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Portugal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | ||
2 | Suiza | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | ||
3 | Hungary | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | ||
4 | Islas Feroe | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | ||
5 | Letonia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | ||
6 | Andorra | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | -21 |
Qualificazione mondialePlay-off (possibile)
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Alemania | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | ||
2 | Irlanda del Norte | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | ||
3 | República Checa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | ||
4 | Noruega | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | ||
5 | Azerbaiyán | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | ||
6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | -49 |
Qualificazione mondialePlay-off (possibile)
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Serbia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | ||
2 | Irlanda | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
3 | Gales | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||
4 | Austria | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||
5 | Georgia | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | ||
6 | Moldavia | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | -19 |
Qualificazione mondialePlay-off (possibile)
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Polonia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | ||
2 | Dinamarca | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | ||
3 | Montenegro | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | ||
4 | Rumania | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||
5 | Armenia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | ||
6 | Kazajistán | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | -20 |
Qualificazione mondialePlay-off (possibile)
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Inglaterra | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | ||
2 | Eslovaquia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 | ||
3 | Scotland | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | ||
4 | Eslovenia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | ||
5 | Lituania | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 | ||
6 | Malta | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | -22 |
Qualificazione mondialePlay-off (possibile)
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO G sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | España | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | ||
2 | Italia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | ||
3 | Albania | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | ||
4 | Israel | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | ||
5 | Macedonia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | ||
6 | Liechtenstein | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | -38 |
Qualificazione mondialePlay-off (possibile)
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO H sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Bélgica | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 | ||
2 | Grecia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | ||
3 | Bosnia y Herzegovina | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | ||
4 | Estonia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | ||
5 | Chipre | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | ||
6 | Gibraltar | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 47 | -44 |
Qualificazione mondialePlay-off (possibile)
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO I sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Iceland | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | ||
2 | Croacia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | 11 | ||
3 | Ucrania | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | ||
4 | Turquía | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | ||
5 | Finlandia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | ||
6 | Kosovo | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 | -21 |
Qualificazione mondialePlay-off (possibile)
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - PLAY-OFF sup
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 sup
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 sup
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 3 sup
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 4 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | México | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | ||
2 | Honduras | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Canadá | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||
4 | El Salvador | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 4 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Costa Rica | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | ||
2 | Panamá | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Haití | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | ||
4 | Jamaica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 4 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Estados Unidos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | ||
2 | Trinidad y Tobago | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | ||
3 | Guatemala | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | ||
4 | San Vicente y las Granadinas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 5 - GRUPPO UNICO sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | México | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | ||
2 | Costa Rica | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | ||
3 | Panamá | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
4 | Honduras | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 19 | -6 | ||
5 | Estados Unidos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | ||
6 | Trinidad y Tobago | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 |
Qualificazione mondialePlay-off interzona
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
OCEANIA - FASE 1 - GRUPPO UNICO sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Samoa Americana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
2 | Samoa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | Islas Cocos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
4 | Tonga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
OCEANIA - FASE 2 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Papúa Nueva Guinea | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | ||
2 | Nueva Caledonia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||
3 | Tahití | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
4 | Samoa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
OCEANIA - FASE 2 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Nueva Zelanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | ||
2 | Islas Salomón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||
3 | Fiyi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
4 | Vanuatu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
OCEANIA - FASE 2 sup
OCEANIA - FASE 3 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Nueva Zelanda | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | Nueva Caledonia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
3 | Fiyi | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Finale
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
OCEANIA - FASE 3 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Islas Salomón | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
2 | Tahití | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Papúa Nueva Guinea | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Finale
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
OCEANIA - PLAY-OFF sup
SUD AMERICA - GRUPPO UNICO sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
