FIFA World Cup 26 2026
Calificación | |
| Africa | Fase 1 Gruppo: ABCDEFGHI Fase 2: SemifinaliFinale |
| Asia | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEFGHI Fase 3 Gruppo: ABC Fase 4 Gruppo: AB Play-off: Finale |
| Europa | Play-off A: Semifinali Play-off B: Semifinali Play-off C: Semifinali Play-off D: Semifinali Fase 1 Gruppo: ABCDEFGHIJKL |
| Nord, Centro America e Caraibi | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEF Fase 3 Gruppo: ABC |
| Oceania | Fase 1: SemifinaliFinale Fase 3: SemifinaliFinale Fase 2 Gruppo: AB |
| Sud America | Gruppo unico |
| Inter confederation | Play-off: Semifinali |
CALIFICACIÓN
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Egipto | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | ||
| 2 | Burkina Faso | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | ||
| 3 | Sierra Leona | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||
| 4 | Guinea-Bisáu | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | ||
| 5 | Etiopía | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | ||
| 6 | Yibuti | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Senegal | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | ||
| 2 | República Democrática del Congo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | ||
| 3 | Sudán | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | Togo | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
| 5 | Mauritania | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | ||
| 6 | Sudán del Sur | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | ||
Qualificazione fase successivaPlay-off
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO C sup
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Sudáfrica | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | ||
| 2 | Nigeria | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | ||
| 3 | Benín | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | ||
| 4 | Ruanda | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | ||
| 5 | Lesoto | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | ||
| 6 | Zimbabue | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | ||
Qualificazione fase successivaPlay-off
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO D sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Cabo Verde | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | ||
| 2 | Camerún | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | ||
| 3 | Libia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | ||
| 4 | Angola | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
| 5 | Mauricio | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | ||
| 6 | Suazilandia | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | ||
Qualificazione fase successivaPlay-off
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO E sup
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Marruecos | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | ||
| 2 | Níger | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||
| 3 | Zambia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | ||
| 4 | Tanzania (-1) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | ||
| 5 | República del Congo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | ||
| 6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Qualificazione fase successivaEsclusa dal torneo
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO F sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Costa de Marfil | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| 2 | Gabón | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | ||
| 3 | Gambia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | ||
| 4 | Kenia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | ||
| 5 | Burundi | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | ||
| 6 | Seychelles | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | ||
Qualificazione fase successivaPlay-off
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO G sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Argelia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | ||
| 2 | Uganda | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | ||
| 3 | Mozambique | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | ||
| 4 | Guinea | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||
| 5 | Botsuana | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | ||
| 6 | Somalia | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO H sup
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Tunisia | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
| 2 | Namibia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | ||
| 3 | Liberia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | ||
| 4 | Malaui | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | ||
| 5 | Guinea Ecuatorial | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | ||
| 6 | Santo Tomé y Príncipe | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO I sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Ghana | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | ||
| 2 | Madagascar | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | ||
| 3 | Malí | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | ||
| 4 | Comoras | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | ||
| 5 | República Centroafricana | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | ||
| 6 | Chad | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 sup
ASIA - FASE 1 sup
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Catar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | ||
| 2 | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
| 3 | India | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
| 4 | Afganistán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO B sup
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Japan | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
| 2 | Corea del Norte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | ||
| 3 | Siria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||
| 4 | Birmania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Corea del Sur | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | ||
| 2 | China | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
| 3 | Tailandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
| 4 | Singapur | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO D sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Omán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||
| 2 | Kirguistán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
| 3 | Malasia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
| 4 | China Taipéi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO E sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Irán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | ||
| 2 | Uzbekistán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | ||
| 3 | Turkmenistán | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | ||
| 4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO F sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Irak | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | ||
| 2 | Indonesia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| 3 | Vietnam | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | ||
| 4 | Filipinas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO G sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Jordania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | ||
| 2 | Arabia Saudita | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||
| 3 | Tayikistán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
| 4 | Pakistán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO H sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Emiratos Árabes Unidos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | ||
| 2 | Baréin | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | ||
| 3 | Yemen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
| 4 | Nepal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 2 - GRUPPO I sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Australia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
| 2 | Palestina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 3 | Líbano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
| 4 | Bangladés | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 3 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Irán | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | ||
| 2 | Uzbekistán | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||
| 3 | Emiratos Árabes Unidos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | ||
| 4 | Catar | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | ||
| 5 | Kirguistán | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | ||
| 6 | Corea del Norte | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | ||
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
ASIA - FASE 3 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Corea del Sur | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | ||
| 2 | Jordania | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | ||
| 3 | Irak | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
| 4 | Omán | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | ||
| 5 | Palestina | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
| 6 | Kuwait | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | ||
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
ASIA - FASE 3 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Japan | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | ||
| 2 | Australia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | ||
| 3 | Arabia Saudita | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
| 4 | Indonesia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | ||
| 5 | China | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | ||
| 6 | Baréin | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | ||
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
ASIA - FASE 4 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Catar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | Omán | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
ASIA - FASE 4 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Arabia Saudita | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2 | Irak | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Indonesia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
ASIA - PLAY-OFF sup
|
EUROPA - PLAY-OFF A sup
EUROPA - PLAY-OFF B sup
EUROPA - PLAY-OFF C sup
EUROPA - PLAY-OFF D sup
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Alemania | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | ||
| 2 | Eslovaquia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
| 3 | Irlanda del Norte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||
| 4 | Luxemburgo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | ||
QualificazionePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Suiza | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | ||
| 2 | Kosovo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | Eslovenia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
| 4 | Suecia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | ||
QualificazionePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Dinamarca | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | ||
| 2 | Escocia | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
| 3 | Grecia | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | ||
| 4 | Bielorrusia | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | ||
QualificazionePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO D sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Francia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | ||
| 2 | Ucrania | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||
| 3 | Iceland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | ||
| 4 | Azerbaiyán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | ||
QualificazionePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO E sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Spain | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | ||
| 2 | Turquía | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | ||
| 3 | Georgia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | ||
| 4 | Bulgaria | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | ||
QualificazionePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO F sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Portugal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | ||
| 2 | Irlanda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
| 3 | Hungary | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | ||
| 4 | Armenia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | ||
QualificazionePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO G sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Países Bajos | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | ||
| 2 | Polonia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||
| 3 | Finlandia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | ||
| 4 | Malta | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | ||
| 5 | Lituania | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | ||
QualificazionePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO H sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | ||
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | ||
| 3 | Rumania | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | ||
| 4 | Chipre | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | ||
| 5 | San Marino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | ||
QualificazionePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO I sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Noruega | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | ||
| 2 | Italia | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | ||
| 3 | Israel | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | ||
| 4 | Estonia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | ||
| 5 | Moldavia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | ||
QualificazionePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO J sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Bélgica | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | ||
| 2 | Gales | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | ||
| 3 | North Macedonia | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | ||
| 4 | Kazajistán | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | ||
| 5 | Liechtenstein | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | ||
QualificazionePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO K sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Inglaterra | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
| 2 | Albania | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| 3 | Serbia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
| 4 | Letonia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | ||
| 5 | Andorra | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | ||
QualificazionePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO L sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Croacia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | ||
| 2 | República Checa (+1) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | ||
| 3 | Islas Feroe | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | ||
| 4 | Montenegro (-1) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | ||
| 5 | Gibraltar | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | ||
QualificazionePlay-off
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 sup
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO A sup
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Honduras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | ||
| 2 | Bermudas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
| 3 | Cuba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
| 4 | Islas Caimán | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | ||
| 5 | Antigua y Barbuda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Costa Rica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | ||
| 2 | Trinidad y Tobago | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | ||
| 3 | Granada | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | ||
| 4 | San Cristóbal y Nieves | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | ||
| 5 | Bahamas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Curazao | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | ||
| 2 | Haití | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | ||
| 3 | Santa Lucía | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ||
| 4 | Aruba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | ||
| 5 | Barbados | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO D sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Panamá | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | ||
| 2 | Nicaragua | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
| 3 | Guyana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | Montserrat | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | ||
| 5 | Belice | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO E sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Jamaica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
| 2 | Guatemala | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
| 3 | República Dominicana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | ||
| 4 | Dominica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | ||
