Todos los calendarios » FIFA World Cup 26 2026
OTRAS COMPETICIONES | FIFA World Cup 26 |
FIFA World Cup 26 2026
Calificación | |
Africa | Fase 1 Gruppo: ABCDEFGHI |
Asia | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEFGHI Fase 3 Gruppo: ABC |
Nord, Centro America e Caraibi | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEF |
Oceania | Fase 1: SemifinaliFinale Fase 2 Gruppo: AB |
Sud America | Gruppo unico |
CALIFICACIÓN
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Egipto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
2 | Guinea-Bisáu | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Burkina Faso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
4 | Sierra Leona | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
5 | Etiopía | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
6 | Yibuti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Sudán | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
2 | Senegal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
3 | República Democrática del Congo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
4 | Togo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
5 | Sudán del Sur | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | ||
6 | Mauritania | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Ruanda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | Sudáfrica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Benín | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Lesoto | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | Nigeria | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
6 | Zimbabue | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Camerún | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
2 | Libia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Cabo Verde | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
4 | Angola | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Mauricio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
6 | Suazilandia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Marruecos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | ||
2 | Níger | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | Tanzania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | Zambia (1) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
5 | República del Congo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | ||
6 | Eritrea (-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazione fase successivaEsclusa dal torneo
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Costa de Marfil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
2 | Gabón | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Burundi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
4 | Kenia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
5 | Gambia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
6 | Seychelles | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO G sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Argelia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
2 | Mozambique | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Botsuana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Guinea | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
5 | Uganda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
6 | Somalia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO H sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Tunisia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | Guinea Ecuatorial | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | Malaui | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Namibia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | Liberia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
6 | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO I sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Comoras | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
2 | Ghana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Madagascar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
4 | Malí | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
5 | República Centroafricana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | ||
6 | Chad | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ASIA - FASE 1 sup
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Catar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | ||
2 | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | India | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
4 | Afganistán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Japan | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
2 | Corea del Norte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | ||
3 | Siria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||
4 | Birmania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 |
Qualificazione fase successiva
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Corea del Sur | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | ||
2 | China | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
3 | Tailandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
4 | Singapur | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Omán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||
2 | Kirguistán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
3 | Malasia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
4 | China Taipéi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Irán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | ||
2 | Uzbekistán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | ||
3 | Turkmenistán | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | ||
4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Irak | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | ||
2 | Indonesia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
3 | Vietnam | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | ||
4 | Filipinas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO G sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Jordania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | ||
2 | Arabia Saudita | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||
3 | Tayikistán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
4 | Pakistán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO H sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Emiratos Árabes Unidos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | ||
2 | Baréin | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | ||
3 | Yemen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
4 | Nepal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO I sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Australia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
2 | Palestina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Líbano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
4 | Bangladés | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Uzbekistán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | Irán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | Corea del Norte | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
5 | Catar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
6 | Kirguistán | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Jordania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | Corea del Sur | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | Irak | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Kuwait | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Palestina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
6 | Omán | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Japan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
2 | Arabia Saudita | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Baréin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
4 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Australia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
6 | China | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 sup
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Honduras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||
2 | Cuba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Islas Caimán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
4 | Antigua y Barbuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
5 | Bermudas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Costa Rica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
2 | Trinidad y Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
3 | San Cristóbal y Nieves | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
4 | Granada | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
5 | Bahamas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Curazao | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
2 | Haití | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | Santa Lucía | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
4 | Aruba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
5 | Barbados | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Nicaragua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
2 | Panamá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
3 | Guyana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | Montserrat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
5 | Belice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Guatemala | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
2 | Jamaica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | República Dominicana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
4 | Dominica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | ||
5 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Surinam | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
2 | Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
3 | El Salvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | San Vicente y las Granadinas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
5 | Anguila | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
OCEANIA - FASE 1 sup
OCEANIA - FASE 2 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nueva Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Islas Salomón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
OCEANIA - FASE 2 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tahití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
SUD AMERICA - GRUPPO UNICO sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Argentina | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
2 | Colombia | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||
3 | Uruguay | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
4 | Ecuador | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Brasil | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | ||
6 | Venezuela | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
7 | Paraguay | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | ||
8 | Bolivia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | ||
9 | Chile | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | ||
10 | Perú | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Qualificazione mondialePlay-off interzona
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||