FIFA World Cup Brazil 2014
| Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinaleFinale 3°/4° posto |
| Fase a gruppi | Gruppo: ABCDEFGH |
Calificación | |
| Africa | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEFGHIJ Fase 3: Finale |
| Asia | Fase 1: Finale Fase 2: Finale Fase 3 Gruppo: ABCDE Fase 4 Gruppo: AB Play-off: Finale |
| Europa | Fase 1 Gruppo: ABCDEFGHI Fase 2: Finale |
| Nord, Centro America e Caraibi | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEF Fase 3 Gruppo: ABC Fase 4: Gruppo unico |
| Oceania | Fase 1: Gruppo unico Fase 2 Gruppo: AB Fase 3: Gruppo unico |
| Sud America | Fase 3: Gruppo unico |
| Nord, Centro America e Caraibi - Oceania | Play-off: Finale |
| Asia - Sud America | Play-off: Finale |
FASE AD ELIMINAZIONE sup
Brasil
1 (3) (d.c.r.)
Chile
1 (2)
Colombia
2
Uruguay
0
Francia
2
Nigeria
0
Alemania
2 (d.t.s.)
Argelia
1
Países Bajos
2
México
1
Costa Rica
1 (5) (d.c.r.)
Grecia
1 (3)
Argentina
1 (d.t.s.)
Suiza
0
Bélgica
2 (d.t.s.)
Estados Unidos
1
Brasil
2
Colombia
1
Francia
0
Alemania
1
Países Bajos
0 (4) (d.c.r.)
Costa Rica
0 (3)
Argentina
1
Bélgica
0
FASE A GRUPPI - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| 2 | México | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 3 | Croacia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 4 | Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Países Bajos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | ||
| 2 | Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 3 | Spain | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 4 | Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Colombia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||
| 2 | Grecia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 3 | Costa de Marfil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| 4 | Japan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO D sup
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Costa Rica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2 | Uruguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 3 | Italia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
| 4 | Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO E sup
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
| 2 | Suiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
| 3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | Honduras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO F sup
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | Nigeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | Irán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO G sup
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Alemania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| 2 | Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 3 | Spain | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
| 4 | Ghana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GRUPPO H sup
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Bélgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2 | Argelia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | Rusia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 4 | Corea del Sur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
Ottavi
CALIFICACIÓN
AFRICA - FASE 1 sup
|
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Etiopía | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | ||
| 2 | Sudáfrica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | ||
| 3 | Botsuana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | ||
| 4 | República Centroafricana | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Tunisia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
| 2 | Cabo Verde | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | ||
| 3 | Sierra Leona | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
| 4 | Guinea Ecuatorial | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Costa de Marfil | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | ||
| 2 | Marruecos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
| 3 | Tanzania | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | ||
| 4 | Gambia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO D sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Ghana | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | ||
| 2 | Zambia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
| 3 | Lesoto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 | ||
| 4 | Sudán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO E sup
|
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Burkina Faso | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
| 2 | República del Congo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
| 3 | Gabón | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
| 4 | Níger | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO F sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Nigeria | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 2 | Malaui | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 3 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| 4 | Namibia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO G sup
|
| |||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Egipto | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | ||
| 2 | Guinea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||
| 3 | Zimbabue | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | ||
| 4 | Mozambique | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO H sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Argelia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | ||
| 2 | Benín | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
| 3 | Malí | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4 | Ruanda | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO I sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Camerún | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 2 | Libia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 3 | Togo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
| 4 | República Democrática del Congo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO J sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Senegal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
| 2 | Uganda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
| 3 | Angola | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | Liberia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||
Qualificazione fase successiva
AFRICA - FASE 3 sup
|
ASIA - FASE 1 sup
|
ASIA - FASE 2 sup
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Irak | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | ||
| 2 | Jordania | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
| 3 | China | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | ||
| 4 | Singapur | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 3 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Corea del Sur | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | ||
| 2 | Líbano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | ||
| 3 | Kuwait | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
| 4 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 3 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Uzbekistán | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
| 2 | Japan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 | ||
| 3 | Corea del Norte | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
| 4 | Tayikistán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 3 - GRUPPO D sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Australia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
| 2 | Omán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 3 | Arabia Saudita | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 4 | Tailandia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 3 - GRUPPO E sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Irán | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | ||
| 2 | Catar | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||
| 3 | Baréin | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
| 4 | Indonesia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | ||
Qualificazione fase successiva
ASIA - FASE 4 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Irán | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||
| 2 | Corea del Sur | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | ||
| 3 | Uzbekistán | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | ||
| 4 | Catar | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | ||
| 5 | Líbano | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
ASIA - FASE 4 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Japan | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | ||
| 2 | Australia | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | ||
| 3 | Jordania | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | ||
| 4 | Omán | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
| 5 | Irak | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
ASIA - PLAY-OFF sup
|
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Bélgica | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | ||
| 2 | Croacia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | ||
| 3 | Serbia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 | ||
| 4 | Scotland | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | ||
| 5 | Gales | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | ||
| 6 | Macedonia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Italia | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 | ||
| 2 | Dinamarca | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | ||
| 3 | República Checa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | ||
| 4 | Bulgaria | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | ||
| 5 | Armenia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | ||
| 6 | Malta | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | -23 | ||
Qualificazione mondiale
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Alemania | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 11 | 26 | ||
| 2 | Suecia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | ||
| 3 | Austria | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | ||
| 4 | Irlanda | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | ||
| 5 | Kazajistán | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | ||
| 6 | Islas Feroe | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | -25 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO D sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Países Bajos | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | ||
| 2 | Rumania | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | ||
| 3 | Hungary | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | ||
| 4 | Turquía | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | ||
| 5 | Estonia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | ||
| 6 | Andorra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO E sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Suiza | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | ||
| 2 | Iceland | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | ||
| 3 | Eslovenia | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 3 | ||
| 4 | Noruega | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
| 5 | Albania | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | ||
| 6 | Chipre | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO F sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Rusia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | ||
| 2 | Spain | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | ||
| 3 | Israel | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 | ||
| 4 | Azerbaiyán | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | ||
| 5 | Irlanda del Norte | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | ||
| 6 | Luxemburgo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | -19 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO G sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Bosnia y Herzegovina | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | ||
| 2 | Grecia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
| 3 | Eslovaquia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
| 4 | Lituania | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | ||
| 5 | Letonia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | ||
| 6 | Liechtenstein | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | -21 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO H sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Inglaterra | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | 27 | ||
| 2 | Ucrania | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | 24 | ||
| 3 | Montenegro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | ||
| 4 | Polonia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | ||
| 5 | Moldavia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | ||
| 6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | -53 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO I sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Spain | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | ||
| 2 | Francia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | ||
| 3 | Finlandia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
| 4 | Georgia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | ||
| 5 | Bielorrusia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | ||
Qualificazione mondialePlay-off
EUROPA - FASE 2 sup
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 sup
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | El Salvador | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | ||
| 2 | República Dominicana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||
| 3 | Surinam | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | ||
| 4 | Islas Caimán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Guyana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| 2 | Trinidad y Tobago | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
| 3 | Bermudas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
| 4 | Barbados | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Panamá | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | ||
| 2 | Nicaragua | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
| 3 | Dominica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO D sup
|
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Canadá | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | 17 | ||
| 2 | Puerto Rico | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
| 3 | San Cristóbal y Nieves | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | ||
| 4 | Santa Lucía | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO E sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Guatemala | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | ||
| 2 | Belice | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
| 3 | San Vicente y las Granadinas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | ||
| 4 | Granada | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO F sup
|
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Antigua y Barbuda | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | ||
| 2 | Haití | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | ||
| 3 | Curazao | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | ||
| 4 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 40 | -38 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 3 - GRUPPO A sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Estados Unidos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
| 2 | Jamaica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
| 3 | Guatemala | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
| 4 | Antigua y Barbuda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 3 - GRUPPO B sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | México | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | ||
| 2 | Costa Rica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | ||
| 3 | El Salvador | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | ||
| 4 | Guatemala | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 3 - GRUPPO C sup
|
| ||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Panamá | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 2 | Honduras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||
| 3 | Canadá | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | ||
| 4 | Cuba | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | ||
Qualificazione fase successiva
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 4 - GRUPPO UNICO sup
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
