Todos los calendarios » UEFA Nations League 2022-2023
ESPAÑA | LaLiga SantanderLaLiga SmartBank |
OTRAS COMPETICIONES | UEFA Champions LeagueUEFA Conference LeagueUEFA Nations League |
OTRO | UEFA Nations League FIFA World Cup Qatar |
UEFA Nations League 2022-2023
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 1 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Dinamarca | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
2 | Croacia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
3 | Austria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
4 | Francia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
SemifinaliRetrocessione
|
| ||||||||||||||
|
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 2 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | España | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
2 | Portugal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
3 | República Checa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
4 | Suiza | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
SemifinaliRetrocessione
|
| ||||||||||||||
|
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 3 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Hungary | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
2 | Alemania | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | ||
3 | Italia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||
4 | Inglaterra | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
SemifinaliRetrocessione
|
| ||||||||||||||||
|
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 4 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Países Bajos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | ||
2 | Bélgica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
3 | Polonia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | ||
4 | Gales | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
SemifinaliRetrocessione
|
| ||||||||||||||
|
LEGA B - GRUPPO 1 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Ucrania (-1) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
2 | Escocia (-1) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
3 | Irlanda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Armenia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||||
|
LEGA B - GRUPPO 2 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Israel | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Rusia (-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Iceland | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
4 | Albania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||||||||||||
|
LEGA B - GRUPPO 3 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Bosnia y Herzegovina | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
2 | Montenegro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | Finlandia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
4 | Rumania | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||||||
|
LEGA B - GRUPPO 4 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Noruega | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
2 | Serbia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
3 | Suecia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
4 | Eslovenia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||||
|
LEGA C - GRUPPO 1 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Turquía | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
2 | Luxemburgo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Islas Feroe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
4 | Lituania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||||
|
LEGA C - GRUPPO 2 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Grecia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
2 | Kosovo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
3 | Irlanda del Norte | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
4 | Chipre | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||||
|
LEGA C - GRUPPO 3 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Kazajistán | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2 | Eslovaquia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | Azerbaiyán | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
4 | Bielorrusia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||||
|
LEGA C - GRUPPO 4 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Georgia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | ||
2 | North Macedonia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
3 | Bulgaria | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
4 | Gibraltar | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 |
PromozioneRetrocessione
|
| ||||||||||||||
|
LEGA D - GRUPPO 1 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Letonia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
2 | Moldavia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Andorra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
4 | Liechtenstein | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Promozione
|
| ||||||||||||||
|
LEGA D - GRUPPO 2 sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Estonia (-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | Malta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | San Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Promozione
|
| ||||||||||||||||
|