 UEFA Nations League 2022-2023
UEFA Nations League 2022-2023
| Lega A | Fase finali: SemifinaliFinaleFinale 3°/4° posto Gruppi Gruppo: 1234 | 
| Lega B | Gruppo: 1234 | 
| Lega C | Gruppo: 1234 | 
| Lega D | Gruppo: 12 | 
LEGA A - FASE FINALI sup
					LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 1 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Croacia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| 2 | Dinamarca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||
| 3 | Francia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
| 4 | Austria | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | ||
SemifinaliRetrocessione
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 2 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Spain | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
| 2 | Spain | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | ||
| 3 | Suiza | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
| 4 | República Checa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | ||
SemifinaliRetrocessione
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 3 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Italia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
| 2 | Hungary | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
| 3 | Alemania | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | ||
| 4 | Inglaterra | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
SemifinaliRetrocessione
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 4 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Países Bajos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | ||
| 2 | Bélgica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||
| 3 | Polonia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
| 4 | Gales | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | ||
SemifinaliRetrocessione
LEGA B - GRUPPO 1 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Escocia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
| 2 | Ucrania | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
| 3 | Irlanda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||
| 4 | Armenia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA B - GRUPPO 2 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Israel (+1) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | ||
| 2 | Iceland (+1) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
| 3 | Albania (+1) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 4 | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA B - GRUPPO 3 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Bosnia y Herzegovina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||
| 2 | Finlandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
| 3 | Montenegro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
| 4 | Rumania | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA B - GRUPPO 4 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Serbia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
| 2 | Noruega | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
| 3 | Eslovenia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | ||
| 4 | Suecia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA C - GRUPPO 1 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Turquía | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | ||
| 2 | Luxemburgo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||
| 3 | Islas Feroe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
| 4 | Lituania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA C - GRUPPO 2 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Grecia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
| 2 | Kosovo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||
| 3 | Irlanda del Norte | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
| 4 | Chipre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA C - GRUPPO 3 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Kazajistán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| 2 | Azerbaiyán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
| 3 | Eslovaquia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
| 4 | Bielorrusia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA C - GRUPPO 4 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Georgia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | ||
| 2 | Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
| 3 | North Macedonia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4 | Gibraltar | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA D - GRUPPO 1 sup
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Letonia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | ||
| 2 | Moldavia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
| 3 | Andorra | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 4 | Liechtenstein | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | ||
Promozione
LEGA D - GRUPPO 2 sup
| 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Estonia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
| 2 | Malta | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 3 | San Marino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | ||
Promozione
Todos los calendarios » UEFA Nations League 2022-2023



