UEFA Europa League 2025-2026
| Fase ad eliminazione | Ottavi |
| Fase campionato | CampionatoPlay-off |
Calificación | |
| Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE sup
Bologna
12/03
19/03
Roma
Lille
12/03
19/03
Aston Villa
Panathinaikos
12/03
19/03
Real Betis
Stuttgart
12/03
19/03
Porto
Celta Vigo
12/03
19/03
Lyon
Ferencváros
12/03
18/03
Sporting Braga
Genk
12/03
19/03
Friburgo
Nottingham Forest
12/03
19/03
Midtjylland
FASE CAMPIONATO - CAMPIONATO sup
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Lyon | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | ||
| 2 | Aston Villa | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||
| 3 | Midtjylland | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | ||
| 4 | Porto | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
| 5 | Real Betis | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
| 6 | Sporting Braga | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
| 7 | Friburgo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
| 8 | Roma | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | ||
| 9 | Genk | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
| 10 | Bologna | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||
| 11 | Stuttgart | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | ||
| 12 | Ferencváros | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | ||
| 13 | Nottingham Forest | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | ||
| 14 | Viktoria Plzen | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
| 15 | Crvena Zvezda | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
| 16 | Celta Vigo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | ||
| 17 | Lille | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | ||
| 18 | PAOK | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | ||
| 19 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
| 20 | Panathinaikos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
| 21 | Celtic | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | ||
| 22 | Ludogorets Razgrad | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | ||
| 23 | Dinamo Zagabria | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | ||
| 24 | Brann | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | ||
| 25 | Young Boys | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | ||
| 26 | Sturm Graz | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | ||
| 27 | Steaua Bucarest | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | ||
| 28 | Go Ahead Eagles | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | ||
| 29 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | ||
| 30 | Basel | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | ||
| 31 | Red Bull Salzburg | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | ||
| 32 | Rangers | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | ||
| 33 | Niza | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | ||
| 34 | Utrecht | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | ||
| 35 | Malmö | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | ||
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | ||
OttaviSpareggi
FASE CAMPIONATO sup
|
CALIFICACIÓN
QUALIFICAZIONI sup
|
|
|
|
Todos los calendarios » UEFA Europa League 2025-2026



