UEFA Nations League 2020-2021
| Lega A | Fase finali: SemifinaliFinaleFinale 3°/4° posto Gruppi Gruppo: 1234 |
| Lega B | Gruppo: 1234 |
| Lega C | Gruppo: 1234 |
| Lega D | Gruppo: 12 |
LEGA A - FASE FINALI sup
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 1 sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Italia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| 2 | Países Bajos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 3 | Polonia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
| 4 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | ||
SemifinaliRetrocessione
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 2 sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Bélgica | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
| 2 | Inglaterra | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
| 3 | Dinamarca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
| 4 | Iceland | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | ||
SemifinaliRetrocessione
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 3 sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Francia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | ||
| 2 | Spain | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
| 3 | Croacia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | ||
| 4 | Suecia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | ||
SemifinaliRetrocessione
LEGA A - GRUPPI - GRUPPO 4 sup
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Spain | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | ||
| 2 | Alemania | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | ||
| 3 | Ucrania | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
| 4 | Suiza | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
SemifinaliRetrocessione
LEGA B - GRUPPO 1 sup
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Austria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| 2 | Noruega | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | ||
| 3 | Rumania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
| 4 | Irlanda del Norte | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA B - GRUPPO 2 sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | República Checa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||
| 2 | Escocia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 3 | Israel | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4 | Eslovaquia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA B - GRUPPO 3 sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Hungary | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 2 | Rusia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | ||
| 3 | Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
| 4 | Turquía | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA B - GRUPPO 4 sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Gales | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| 2 | Finlandia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| 3 | Irlanda | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | ||
| 4 | Bulgaria | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA C - GRUPPO 1 sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Montenegro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
| 2 | Luxemburgo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| 3 | Azerbaiyán | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| 4 | Chipre | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA C - GRUPPO 2 sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Armenia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| 2 | Macedonia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
| 3 | Georgia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
| 4 | Estonia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA C - GRUPPO 3 sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Eslovenia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
| 2 | Grecia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
| 3 | Kosovo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
| 4 | Moldavia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA C - GRUPPO 4 sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Albania | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
| 2 | Bielorrusia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||
| 3 | Lituania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
| 4 | Kazajistán | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | ||
PromozioneRetrocessione
LEGA D - GRUPPO 1 sup
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Islas Feroe | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||
| 2 | Malta | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| 3 | Letonia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
| 4 | Andorra | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | ||
Promozione
LEGA D - GRUPPO 2 sup
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
| 1 | Gibraltar | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | San Marino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
Promozione
Todos los calendarios » UEFA Nations League 2020-2021



