Serie A: las notas medias de los técnicos tras 11 jornadas: así se despide Juric
Estas son las notas medias de los entrenadores tras 11 jornadas. Ivan Juric pone fin a su etapa en el Atalanta con una media, en cualquier caso, por encima del 6: 6.14. Solo un técnico está por debajo del 6 hasta ahora: Kosta Runjaić. Buen debut de De Rossi y Vanoli.
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.59 (11)
2. Paolo Vanoli (ACF Fiorentina) 6.50 (1)
3. Cristian Chivu (Inter FC) 6.45 (11)
4. Massimiliano Allegri (Ac Milan) 6.41 (11)
5. Vincenzo Italiano (Bolonia) 6.36 (11)
6. Gian Piero Gasperini (AS Roma) 6.32 (11)
7. Davide Nicola (Cremonese) 6.27 (11)
8. Luciano Spalletti (Juventus) 6.25 (2)
9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.23 (11)
10. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
11. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.09 (11)
12. Antonio Conte (SSC Napoli) 6.09 (11)
13. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.05 (11)
14. Alberto Gilardino (Pisa) 6.05 (11)
15. Carlos Cuesta (Parma) 6.05 (11)
16. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.00 (11)
17. Maurizio Sarri (Lazio) 6.00 (11)
18. Marco Baroni (Torino) 6.00 (11)
19. Daniele De Rossi (Génova) 6.00 (1)
20. Kosta Runjaić (Udinese) 5.95 (11)



