Menu EditorialFútbol InternacionalSerie ACalendario
CalendarioNetworkContactos

Conference League: clasificación actualizada; la ACF Fiorentina se desploma al 17º

Conference League: clasificación actualizada; la ACF Fiorentina se desploma al 17ºTODOmercadoWEB.es
© foto de Federico De Luca 2025
ieri alle 23:25Serie A
Gaetano Mocciaro

Así queda la clasificación actualizada de la Conference League tras la cuarta jornada de la Fase de Liga. La ACF Fiorentina se desploma hasta el 17º puesto, que aún da acceso, pero vía playoff. Tampoco le va mejor al Crystal Palace, favorito en la previa, que cae hasta el 18º. Salto del Estrasburgo, que al vencer precisamente a los ingleses alcanza al Samsunspor.

1. Samsunspor 10 (diferencia de goles +7)
2. Estrasburgo 10 (+3)
3. Celje 9 (+4)
4. Shakhtar 9 (+3)
5. Mainz 9 (+2)
6. Rakow 8 (+5)
7. AEK Larnaca 8 (+5)
8. Drita 8 (+2)
9. Jagiellonia 8 (+2)
10. AEK Atenas 7 (+5)
11. Sparta de Praga 7 (+3)
12. Rayo Vallecano 7 (+2)
13. Lausana 7 (+2)
14. Sigma Olomouc 7 (0)
15. Universitatea Craiova 7 (0)
16. Lech Poznan 6 (+3)
17. ACF Fiorentina 6 (+3)
18. Crystal Palace 6 (+2)
19. Zrinjski 6 (-1)
20. AZ Alkmaar 6 (-3)
21. Omonia Nicosia 5 (+1)
22. KuPS 5 (+1)
23. Noah 5 (0)
24. Rijeka 5 (0)
25. Shkendija 4 (-2)
26. Lincoln 4 (-6)
27. Dinamo de Kiev 3 (-1)
28. Legia de Varsovia 3 (-2)
29. Slovan de Bratislava 3 (-3)
30. Hamrun Spartans 3 (-3)
31. Häcken 2 (-2)
32. Breidablik 2 (-5)
33. Aberdeen 2 (-7)
34. Shelbourne 1 (-4)
35. Shamrock Rovers 1 (-6)
36. Rapid de Viena 0 (-10)

Editorial
Fútbol Internacional
Serie A
Más leidás