Menu EditorialFútbol InternacionalSerie ACalendario
CalendarioNetworkContactos

Conference League, la clasificación actualizada: ACF Fiorentina gana y sube (de momento) al 7º puesto

Conference League, la clasificación actualizada: ACF Fiorentina gana y sube (de momento) al 7º puestoTODOmercadoWEB.es
© foto de Federico De Luca 2025
Hoy a las 20:52Serie A
Alessio Del Lungo

La ACF Fiorentina vuelve a la senda del triunfo en la Conference League y lo hace imponiéndose 2-1 al Dinamo de Kiev gracias a los goles de Kean y Gudmundsson. El equipo de Paolo Vanoli se coloca séptimo, a la espera de los partidos de las 21:00, que arrancan en breve. Esta es la clasificación completa actualizada:

1. AEK Atenas 10* (+6)
2. Samsunspor 10* (+6)
3. Sparta de Praga 10* (+4)
4. Rayo Vallecano 10* (+3)
5. Estrasburgo 10 (+3)
6. AEK Larnaca 9* (+5)
7. ACF Fiorentina 9* (+4)
8. Celje 9 (+4)
9. Shakhtar Donetsk 9 (+3)
10. Mainz 9 (+2)
11. AZ Alkmaar 9* (0)
12. Raków Czestochowa 8 (+5)
13. Noah 8* (+1)
14. Jagiellonia 8* (+1)
15. Drita 8* (-1)
16. Lausanne-Sport 7 (+2)
17. Sigma Olomouc 7 (0)
18. Shkëndija 7* (0)
19. Universitatea Craiova 7* (-1)
20. Lech Poznan 6 (+3)
21. Crystal Palace 6 (+2)
22. Zrinjski 6 (-1)
23. Omonia Nicosia 5 (+1)
24. KuPS 5 (+1)
25. Rijeka 5 (0)
26. Breidablik 5* (-3)
27. Lincoln Red Imps 4 (-6)
27. Dinamo de Kiev 3* (-2)
29. Häcken 3* (-2)
30. Legia Varsovia 3* (-3)
31. Hamrun Spartans 3 (-3)
32. Slovan Bratislava 3* (-5)
33. Aberdeen 2 (-7)
34. Shelbourne 1 (-4)
35. Shamrock Rovers 1* (-8)
36. Rapid de Viena 0 (-10)

* un partido más

Editorial
Fútbol Internacional
Serie A
Más leidás