PSG, K.O. ante el Bayern y luego, lo peor. Luis Enrique: «Lo de Dembélé es una lesión nueva»
Noche durísima para el PSG, que de una tacada perdió por lesión a Dembélé y Hakimi y cayó en el Parque de los Príncipes ante el Bayern Múnich pese a jugar con superioridad (11 contra 10). Luis Enrique, al término del encuentro, habló en caliente a los micrófonos de Canal+ para analizar el desenlace de la cuarta jornada de la Fase de Liga de la Champions League: «En 11 contra 11, el Bayern fue superior, sin ninguna duda. Regalamos demasiado al rival en la primera parte. Podríamos haber encajado más goles», admitió el técnico parisino.
«En la segunda parte fue distinto, porque teníamos uno más. ¿Consecuencias? No puedo hablar del futuro. Sabemos que nuestro calendario es el peor. Los próximos partidos serán difíciles», prosiguió Luis Enrique a propósito de los duelos que aguardan a los vigentes campeones de Europa en su camino continental. Sobre la lesión de Dembélé, añadió: «No lo sé. Creo que no tiene nada que ver con la lesión anterior. Es algo nuevo. Tenemos que ser muy cuidadosos; estamos intentando mejorar la condición de los jugadores», concluyó.
CLASIFICACIÓN
1. Bayern Múnich 12 puntos (DG +11)
2. Arsenal 12 (DG +11)
3. PSG 9 (DG +9)
4. Inter FC 9 (DG +9)*
5. Real Madrid 9 (DG +6)
6. Liverpool 9 (DG +5)
7. Tottenham 8 (DG +5)
8. Borussia Dortmund 7 (DG +5)*
9. Manchester City 7 (DG +4)*
10. Sporting de Portugal 7 (DG +3)
11. Newcastle 6 (DG +6)*
12. FC Barcelona 6 (DG +5)*
13. Chelsea 6 (DG +3)*
14. Atlético de Madrid 6 (DG +1)
15. Qarabag 6 (DG +1)*
16. Galatasaray 6 (DG -1)*
17. PSV 5 (DG +2)
18. AS Monaco 5 (DG -2)
19. Atalanta 4 (DG -3)*
20. Eintracht Frankfurt 4 (DG -4)
21. SSC Napoli 4 (DG -5)
22. Olympique de Marsella 3 (DG +2)*
23. Juventus 3 (DG -1)
24. Club Brujas 3 (DG -2)*
25. Athletic Club 3 (DG -3)*
26. Union Saint-Gilloise 3 (DG -8)
27. Bodø/Glimt 2 (DG -3)
28. Pafos 2 (DG -4)*
29. Bayer Leverkusen 2 (DG -5)*
30. Slavia de Praga 2 (DG -6)
31. Olympiacos 2 (DG -7)
32. Villarreal 1 (DG -3)*
33. Copenhague 1 (DG -8)
34. Kairat Almaty 1 (DG -8)*
35. Benfica 0 (DG -5)*
36. Ajax 0 (DG -10)*
*un partido menos



