La AS Roma alcanza al SSC Napoli; el AC Milan, a cinco del Inter FC. La clasificación actualizada de la Serie A
Tablas en el Olímpico entre AS Roma y AC Milan y quien más sonríe es, sobre todo, el Inter FC. Tras las primeras 22 jornadas de la Serie A, los nerazzurri cuentan con 5 puntos de ventaja sobre el equipo de Massimiliano Allegri y amagan con la primera gran escapada de la temporada. Lautaro y compañía han exprimido al máximo una jornada propicia, marcada por los duelos directos entre AC Milan, SSC Napoli, AS Roma y Juventus. El conjunto romano de Gasperini alcanzó los 43 puntos, vuelve al cuarto puesto y da caza al SSC Napoli de Antonio Conte.
La clasificación actualizada de la Serie A.
1. Inter FC – 52 puntos (22 partidos jugados)
2. AC Milan – 47 puntos (22)
3. SSC Napoli – 43 puntos (22)
4. AS Roma – 43 puntos (22)
5. Juventus – 42 puntos (22)
6. Como – 40 puntos (22)
7. Atalanta – 35 puntos (22)
8. Bologna – 30 puntos (22)
9. Lazio – 29 puntos (22)
10. Sassuolo – 26 puntos (22)
11. Udinese – 26 puntos (21)
12. Cagliari – 25 puntos (22)
13. Parma – 23 puntos (22)
14. Cremonese – 23 puntos (22)
15. Torino – 23 puntos (22)
16. Genoa – 23 puntos (22)
17. Lecce – 18 puntos (22)
18. ACF Fiorentina – 17 puntos (22)
19. Hellas Verona – 14 puntos (21)
20. Pisa – 14 puntos (22)



