Gasperini adelanta a Spalletti; De Rossi se queda en 14. La clasificación actualizada de la Serie A
Con la victoria del AS Roma en el partido que cerraba la 17.ª jornada de la Serie A, queda definida la última clasificación de 2025, a la espera de los partidos de enero. Con el 3-1 al Genoa CFC, Gasperini adelanta a la Juventus y se coloca cuarto, a uno del SSC Napoli, tercero. De Rossi y su Genoa CFC se quedan en 14 puntos, con un colchón de dos sobre la zona de descenso.
La clasificación actualizada de la Serie A:
1. Inter FC 36 (16 partidos disputados)
2. AC Milan 35 (16)
3. SSC Napoli 34 (16)
4. AS Roma 33 (17)
5. Juventus 32 (17)
6. Como 1907 27 (16)
7. Bologna FC 26 (16)
8. SS Lazio 24 (17)
9. US Sassuolo 22 (17)
10. Atalanta BC 22 (17)
11. Udinese Calcio 22 (17)
12. US Cremonese 21 (17)
13. Torino FC 20 (17)
14. Cagliari Calcio 18 (17)
15. Parma Calcio 1913 17 (16)
16. US Lecce 16 (16)
17. Genoa CFC 14 (17)
18. Hellas Verona FC 12 (16)
19. Pisa SC 11 (17)
20. ACF Fiorentina 9 (17)



